vivo X80 5G กล้องหน้าความละเอียด 32MP กล้องหลัง 3 ตัว กล้องหลักความละเอียด 50MP มาพร้อม Ultra-Sensing Sensor กล้อง Ultra-Wide ความละเอียด 12MP และกล้อง Portrait 12MP
| รองรับ | 2G/3G/4G/5G |
| ซิม | Dual SIM Dual Standby (ไม่รองรับ MicroSD) |
| สี | Urban Blue / Cosmic Black |
| ขนาดตัวเครื่อง | 164.95 × 75.23 × 8.30 มม. |
| น้ำหนัก | 206 กรัม |
| SIM Tray | Dual SIM Dual Standby ไม่สามารถเพิ่ม MicroSD ได้ |
| Triple Slot | No |
| Dual SIM | Yes |
| Hybrid SIM | No |
| MicroSD Card | No |
| eSIM | No |
| ขนาดหน้าจอ | AMOLED 6.78 นิ้ว ความละเอียด อัตราการรีเฟรช 120Hz |
| ความละเอียด | 2400 × 1080 (FHD+) |
| ซีพียู | MediaTek Dimensity 9000 |
| แรม | 12GB |
| ความจุเครื่อง | 256GB |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 12 |
| UI | Funtouch OS 12 |
| เลนส์กล้อง | 50MP f/1.49 + 12MP f/1.98 + 12MP f/2.0 |
| ถ่ายวิดีโอ | 4K UHD 30fps / 60fps, 1080p 30fps / 60fps, 720p 30fps / 60fps |
| เลนส์กล้องหน้า | 32MP f/2.45 |
| ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p 30fps / 720p 30fps |
| ลำโพง | Dual Stereo Speaker / Hi-Fi |
| ช่องหูฟัง 3.5mm |
| WLAN | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 2.4G/5G, Wi-Fi Display, 2×2 MIMO, MU-MIMO |
| 2.4GHz | |
| 5GHz | |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | |
| GPS | |
| USB | USB 2.0 Type-C |
| สแกนลายนิ้วมือ | |
| ปากกา | N/A |
| ความจุแบตเตอรี่ | 4500mAh (TYP) |
| การชาร์จ | ชาร์จไว: 80W FlashCharge อะแดปเตอร์ FlashCharge 20V / 4A รองรับสูงสุด 80W |
| USB OTG | |
| Unlock Face / Finger | Yes |
| ชาร์จไว | |
| Adapter | FlashCharge 20V / 4A |